11只个股大宗买卖超5000万元
视频加载中,请点击播放
近日,有关某明星的诸多黑料接连曝光,引发了网友们的热议。这些消息不仅涉及个人生活的细节,还有其职业生涯中的一些不为人知的内幕。在网络社交平台上,关于这些“吃瓜”八卦的讨论愈演愈烈,许多人在猜测背后的真相与细节。无论事件真假,这些爆料无疑让公众对明星的形象和私生活产生了更深的关注。
。证券。时报·数据宝计算,3月19日共有54只个股现身大宗买卖平台,累计成交量1.39亿股,累计成交额17.10亿元,其间25只个股买卖额超千万元。创意西电。买卖额优越,大宗买卖共1笔,成交额3.09亿元;其次是。招商银行。,大宗买卖共1笔,成交额1.43亿元。(数据宝)。
3月19日大宗买卖成交额居前股票。
证券。代码。 | 证券。简称。 | 涨幅(%)。 | 收盘价(元)。 | 成交量(万股)。 | 成交额(万元)。 | 笔数。 | 成交价(元)。 | 折溢价(%)。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601179。 | 创意西电。 | 0.30。 | 6.69。 | 5125.88。 | 30857.81。 | 1。 | 6.02。 | -10.01。 |
600036。 | 招商银行。 | 1.95。 | 46.02。 | 311.00。 | 14312.22。 | 1。 | 46.02。 | 0.00。 |
601899。 | 紫金矿业。 | 1.63。 | 18.05。 | 790.00。 | 14259.50。 | 1。 | 18.05。 | 0.00。 |
603260。 | 合盛硅业。 | 0.63。 | 55.75。 | 258.94。 | 12910.78。 | 23。 | 49.86。 | -10.56。 |
601318。 | 创意安全。 | 0.58。 | 54.07。 | 186.00。 | 10057.02。 | 1。 | 54.07。 | 0.00。 |
601166。 | 兴业银行。 | 2.52。 | 22.38。 | 440.00。 | 9847.20。 | 1。 | 22.38。 | 0.00。 |
603300。 | 海南华铁。 | 2.60。 | 11.86。 | 850.00。 | 8942.00。 | 1。 | 10.52。 | -11.30。 |
688120。 | 华海清科。 | -0.85。 | 164.53。 | 56.15。 | 8386.02。 | 13。 | 149.35。 | -9.23。 |
600016。 | 民生银行。 | 0.24。 | 4.16。 | 1934.00。 | 7233.16。 | 1。 | 3.74。 | -10.10。 |
001337。 | 四川黄金。 | 2.24。 | 23.30。 | 257.00。 | 5445.88。 | 17。 | 21.19。 | -9.05。 |
002739。 | 万达电影。 | -2.21。 | 11.97。 | 440.00。 | 5161.20。 | 2。 | 11.73。 | -2.01。 |
300750。 | 宁德年代。 | 3.26。 | 265.39。 | 16.00。 | 4246.24。 | 1。 | 265.39。 | 0.00。 |
002228。 | 合兴包装。 | -0.64。 | 3.09。 | 1106.10。 | 3439.97。 | 1。 | 3.11。 | 0.65。 |
000831。 | 创意稀土。 | 1.76。 | 32.99。 | 100.00。 | 3299.00。 | 1。 | 32.99。 | 0.00。 |
689009。 | 九号公司。 | 0.72。 | 64.06。 | 55.00。 | 3170.77。 | 5。 | 57.65。 | -10.01。 |
300763。 | 锦浪科技。 | 2.87。 | 52.96。 | 59.10。 | 3020.74。 | 2。 | 51.11。 | -3.49。 |
600570。 | 恒生电子。 | -1.03。 | 30.73。 | 86.69。 | 2663.98。 | 1。 | 30.73。 | 0.00。 |
688386。 | 泛亚微透。 | 3.44。 | 46.06。 | 44.71。 | 1811.65。 | 9。 | 40.52。 | -12.03。 |
300793。 | 佳禾智能。 | 3.76。 | 20.70。 | 97.32。 | 1785.82。 | 8。 | 18.35。 | -11.35。 |
603758。 | 秦安股份。 | -1.63。 | 13.91。 | 122.10。 | 1646.28。 | 4。 | 13.48。 | -3.07。 |
注:本文系新闻报道,不构成出资主张,股市有危险,出资需谨慎。
(文章来历:证券时报网)。